Naturalmente, la cantidad y el tipo de suciedad dependen en gran medida de las condiciones respectivas. Los resultados pueden variar en función de la carretilla industrial, el tamaño de los neumáticos, el perfil de la zapata, el lugar de instalación o el sector.
Los análisis de suciedad de algunos clientes de Alemania y el extranjero ilustran cómo funciona el sistema en diferentes condiciones.
Periodo | Cantidad de suciedad |
---|---|
Semana 1 | 230 gramos |
Semana 2 | 412 gramos |
Semana 3 | 417 gramos |
Semana 4 | 484 gramos |
Semana 7 | 1.543 gramos |
Semana 12 | 3.646 gramos |
total | 6.732 gramos = 6,7 kg |
Periodo | Cantidad de suciedad |
Semana 2 | 6.400 gramos |
Semana 4 | 9.700 gramos |
Semana 6 | 8.700 gramos |
Semana 8 | 8.400 gramos |
Semana 10 | 10.400 gramos |
total | 43.600 gramos = 43,6 kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Bandejas de recogida de suciedad del campo ProfilGate® antes y después de la limpieza.
Además del análisis cuantitativo, también se llevó a cabo un análisis cualitativo de la suciedad. El laboratorio analizó qué material estaba presente en la suciedad recogida y en qué cantidad. Casi la mitad era abrasión de caucho y otro tercio eran residuos metálicos.
Periodo | Cantidad de suciedad |
aprox. 4ª semana | 4.330 gramos |
aprox. 13ª semana | 18.600 gramos |
aprox. 27 semana | 17.500 gramos |
total | 40.430 gramos = 40,4 kg |
Periodo | Cantidad de suciedad |
Semana 3 | 7.800 gramos |
Semana 8 | 7.200 gramos |
Semana 13 | 7.200 gramos |
total | 22.200 gramos = 22.2 kg |
Un análisis de laboratorio de la composición de la suciedad recogida proporcionó información más precisa. Dos terceras partes estaban compuestas de silicio y aproximadamente una quinta parte de metales. También se recogieron residuos de madera y caucho en el sistema ProfilGate®.
Periodo | Schmutzmenge |
Semana 3 | 3.560 gramos |
total | 3560 gramos = 3,6 kg |
Este es el aspecto del interior de las bandejas de recogida de suciedad después de tres semanas de funcionamiento antes de la limpieza.
Aquí puede ver las bolsas de suciedad con la cantidad de suciedad que se recogió en cada carril. A medida que los vehículos circulan por el centro de la zona de limpieza, la mayor cantidad de suciedad se ha recogido en los carriles centrales.
Periodo | Cantidad de suciedad |
Semana 3 | 2.550 gramos |
Total | 2.550 gramos = 2,6 kg |
Este es el aspecto de las bandejas de recogida de suciedad después de tres semanas de funcionamiento antes de la limpieza.
También en este ejemplo, la mayor parte de la suciedad se encuentra en las trampas de suciedad del centro. La siguiente foto muestra la distribución exacta de la suciedad por carriles.
Periodo | Schmutzmenge |
Semana 4 | 1.040 gramos |
Semana 8 | 1.270 gramos |
Semana 12 | 1.620 gramos |
Semana16 | 1.470 gramos |
total | 5.400 gramos = 5.4 kg |
Periodo | Cantidad de suciedad |
Semana 4 | 810 gramos |
Semana 8 | 1.460 gramos |
Semana 12 | 725 gramos |
Semana 16 | 910 gramos |
total | 3.905 gramos = 3.9 kg |
Periodo | Cantidad de suciedad |
Semana 4 | 535 gramos |
Semana 8 | 655 gramos |
Semana 12 | 1.570 gramos |
Semana 16 | 1.310 gramos |
total | 4.070 gramos = 4.0 kg |
Periodo | Cantidad de suciedad |
Semana 4 | ca. 6.000 gramos |
total | 6.000 gramos = 6.0 kg |
Periodo | Schmutzmenge |
1ª semana | aprox. 575 gramos |
2ª semana | aprox. 575 gramos |
3ª semana | aprox. 575 gramos |
4ª semana | aprox.. 575 gramos |
total | aprox. 2.300 gramos = 2.3 kg |
Periodo | Cantidad de suciedad |
5º mes | aprox. 8 litros |
9º mes | aprox. 11 litros |
17º mes | aprox. 18 litros |
33º me | aprox. 53 litros |
gesamt | aprox. 95 litros |
Este es el aspecto del campo durante una de las operaciones de vaciado. Se ha recogido suciedad en todas las bandejas de recogida de suciedad.
Perioda | Cantidad de contaminantes |
Semana 4 | aprox. 530 gramos |
total | 530 gramos = 0.5 kg |
Esta es la distribución exacta de la cantidad de suciedad en cada uno de los campos.
Periodo | Cantidad de suciedad | Tiempo |
1ª semana | 560 gramos | Tiempo lluvioso |
2ª semana | 510 gramos | Tiempo lluvioso |
3ª semana | 440 gramos | Seco |
4ª semana | 160 gramos | Seco |
5ª semana | 1.020 gramos | Seco |
6ª semana | 1.070 gramos | Tiempo lluvioso |
7ª semana | 360 gramos | (renovación del edificio) |
8ª semana | 1.000 gramos | Tiempo lluvioso |
9ª semana | 710 gramos | Tiempo lluvioso |
10ª semana | 1.400 gramos | Tiempo lluvioso |
11ª semana | keine Leerung | de tiempo invernal |
12ª semana | 2.430 gramos | de tiempo invernal |
13ª semana | 1.970 gramos | de tiempo invernal |
total | aprox. 11.630 gramos = 11,6 kg |
Periodo | Cantidad de suciedad |
2ª semana | 1.713,8 gramos |
4ª semana | 2.126,9 gramos |
6ª semana | 2.055 gramos |
total | aprox. 5.895,7 gramos = 5,9 kg |
Periodo | Cantidad de suciedad |
4ª semana | 158,5 gramos |
total | 158,5 gramos = 0,16 kg |
HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Höhscheider Weg 37
42699 Solingen
De lunes a viernes
de 09:00 a 17:00
¿Desea asesoramiento personalizado? ¡Envíenos su solicitud ahora!