The amount and type of dirt naturally depends heavily on the respective conditions. The results can vary depending on the industrial truck, tyre size, shoe profile, installation location or industry.
The dirt analyses of some customers from Germany and abroad illustrate how the system works under different conditions.
Période | Quantité de saleté |
---|---|
Semaine 1 | 230 grammes |
Semaine 2 | 412 grammes |
Semaine 3 | 417 grammes |
Semaine 4 | 484 grammes |
Semaine 7 | 1.543 grammes |
Semaine12 | 3.646 grammes |
total | 6.732 grammes = 6,7 kg |
Période | Quantité de saleté |
Semaine 2 | 6.400 grammes |
Semaine 4 | 9.700 grammes |
Semaine 6 | 8.700 grammes |
Semaine 8 | 8.400 grammes |
Semaine 10 | 10.400 grammes |
total | 43.600 grammes = 43,6 kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Bacs de récupération des saletés de la travée ProfilGate® avant et après le nettoyage.
Outre l'évaluation quantitative, une évaluation qualitative de la saleté a également été réalisée. En laboratoire, on a analysé quel matériau était présent dans la saleté collectée et en quelle quantité. Ici, près de la moitié était constituée par l'abrasion du caoutchouc et un autre tiers par des résidus métalliques.
Période | Quantité de saleté |
env. 4e semaine | 4.330 grammes |
env. 13e semaine | 18.600 grammes |
env. 27 semaine | 17.500 grammes |
total | 40.430 grammes = 40,4 kg |
Période | Quantité de saleté |
Semaine 3 | 7.800 grammes |
Semaine 8 | 7.200 grammes |
Semaine 13 | 7.200 grammes |
total | 22.200 grammes = 22.2 kg |
Une analyse en laboratoire de la composition de la saleté collectée a fourni des informations plus précises. Les deux tiers étaient constitués de silicium et environ un cinquième de métaux. Des résidus de bois et de caoutchouc ont également été collectés dans le système ProfilGate®.
Période | Quantité de saleté |
Semaine 3 | 3.560 grammes |
total | 3560 grammes = 3,6 kg |
Voici à quoi ressemblait l'intérieur des bacs de récupération des saletés après trois semaines de fonctionnement, avant le nettoyage.
On voit ici les sacs de saleté avec la quantité de saleté collectée dans chaque voie de circulation. Comme les véhicules circulent au milieu du champ de nettoyage, la plus grande quantité de saleté a été collectée dans les bacs au centre
Période | Quantité de saleté |
Semaine 3 | 2.550 grammes |
total | 2.550 grammes = 2,6 kg |
Voici à quoi ressemblaient les bacs de récupération des saletés après trois semaines de fonctionnement, avant le nettoyage.
Dans cet exemple également, la plupart des saletés se trouvent dans les bacs de récupération des saletés situés au centre. La photo suivante montre la répartition exacte de la saleté par zone de circulation.
Période | Quantité de saleté |
Semaine 4 | 1.040 grammes |
Semaine 8 | 1.270 grammes |
Semaine 12 | 1.620 grammes |
Semaine 16 | 1.470 grammes |
total | 5.400 grammes = 5.4 kg |
Période | Quantité de saleté |
Semaine 4 | 810 grammes |
Semaine 8 | 1.460 grammes |
Semaine 12 | 725 grammes |
Semaine 16 | 910 grammes |
total | 3.905 grammes = 3.9 kg |
Période | Quantité de saleté |
Semaine 4 | 535 grammes |
Semaine 8 | 655 grammes |
Semaine 12 | 1.570 grammes |
Semaine 16 | 1.310 grammes |
total | 4.070 grammes = 4.0 kg |
Période | Quantité de saleté |
Semaine 4 | env. 6.000 grammes |
total | 6.000 grammes = 6.0 kg |
Période | Quantité de saleté |
1ère semaine | env. 575 grammes |
2ème semaine | env. 575 grammes |
3ème semain | env. 570 grammes |
4e semaine | env. 575 grammes |
total | env. 2.300 grammes = 2.3 kg |
Période | Quantité de saleté |
5e mois | env. 8 litres |
9e mois | env. 11 litres |
17e mois | env. 18 litres |
33e mois | env. 53 litres |
total | env. 95 litres |
Voici à quoi ressemblait le champ lors d'une des vidanges. Des saletés ont été collectées dans tous les bacs.
Période | Quantité de polluants |
Semaine 4 | env. 530 grammes |
total | 530 grammes = 0.5 kg |
Voici à quoi ressemblait la répartition exacte de la quantité de saletés sur les différents champs.
Période | Quantité de saleté | Météo |
1ère semaine | 560 grammes | temps de pluie |
2ème semaine | 510 grammes | temps de pluie |
3ème semaine | 440 grammes | temps sec |
4e semaine | 160 grammes | temps sec |
5e semaine | 1.020 grammes | (bâtiment Renigng) |
6e semaine | 1.070 grammes | temps de pluie |
7e semaine | 360 grammes | emps sec |
8e semaine | 1000 grammes | temps de pluie |
9e semaine | 710 grammes | temps de pluie |
10e semaine | 1400 grammes | temps de pluie |
11e semaine | pas de vidage | temps hiverna |
12e semaine | 2.430 grammes | temps hiverna |
13e semaine | 1.970 grammes | temps hiverna |
total | env. 11.630 grammes = 11,6 kg |
Période | Quantité de saleté |
semaine 2 | 1.713,8 grammes |
semaine 4 | 2.126,9 grammes |
semaine 6 | 2.055 grammes |
total | env. 5.895,7 grammes = 5,9 kg |
Période | Quantité de saleté |
4e semaine | 158,5 grammes |
total | 158,5 grammes = 0,16 kg |
HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Höhscheider Weg 37
42699 Solingen
du lundi au vendredi
de 09:00 à 17:00 heures
Vous souhaitez un conseil personnalisé? Envoyez-nous votre demande dès maintenant!