Die Menge und Art des Schmutzes hängt natürlich stark von den jeweiligen Voraussetzungen ab. Je nach Flurförderzeug, Reifengröße, Schuhprofil, Installationsort oder Branche können die Ergebnisse variieren.
Die Schmutzauswertungen einiger Kunden aus dem In- und Ausland verdeutlichen die Wirkungsweise des Systems unter verschiedenen Voraussetzungen.
Zeitraum | Schmutzmenge |
---|---|
Woche 1 | 230 Gramm |
Woche 2 | 412 Gramm |
Woche 3 | 417 Gramm |
Woche 4 | 484 Gramm |
Woche 7 | 1.543 Gramm |
Woche 12 | 3.646 Gramm |
gesamt | 6.732 Gramm = 6,7 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 2 | 6.400 Gramm |
Woche 4 | 9.700 Gramm |
Woche 6 | 8.700 Gramm |
Woche 8 | 8.400 Gramm |
Woche 10 | 10.400 Gramm |
gesamt | 43.600 Gramm = 43,6 kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Schmutzfangwannen des ProfilGate® Feldes vor und nach der Reinigung.
Neben der quantitativen Auswertung wurde auch eine qualitative Schmutzauswertung durchgeführt. Im Labor wurde untersucht, welches Material in welcher Menge im gesammelten Schmutz vorlag. Hier war fast die Hälfte durch Gummiabrieb entstanden und ein weiteres Drittel waren Metallrückstände.
Zeitraum | Schmutzmenge |
ca. 4. Woche | 4.330 Gramm |
ca. 13. Woche | 18.600 Gramm |
ca. 27 Woche | 17.500 Gramm |
gesamt | 40.430 Gramm = 40,4 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 3 | 7.800 Gramm |
Woche 8 | 7.200 Gramm |
Woche 13 | 7.200 Gramm |
gesamt | 22.200 Gramm = 22.2 kg |
Eine Laboranalyse zur Zusammensetzung des gesammelten Schmutzes gab genauere Auskunft. Zwei Drittel bestanden aus Silicium und ungefähr ein Fünftel aus Metallen. Auch Holz- und Gummirückstände wurden im ProfilGate®-System gesammelt.
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 3 | 3.560 Gramm |
gesamt | 3560 Gramm = 3,6 kg |
So sah das Innere der Schmutzfangwannen nach drei Wochen Betrieb vor dem Reinigen aus.
Hier sieht man die Schmutzbeutel mit der Menge Schmutz, die in der jeweiligen Fahrspur gesammelt wurde. Da die Fahrzeuge das Reinigungsfeld mittig befahren, ist in den mittleren Fahrspuren auch die größte Menge Schmutz gesammelt worden.
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 3 | 2.550 Gramm |
gesamt | 2.550 Gramm = 2,6 kg |
So sahen die Schmutzfangwannen nach drei Wochen Betrieb vor dem Reinigen aus.
Auch in diesem Beispiel ist in den mittig gelegenen Schmutzfangwannen der meiste Schmutz zu finden. Das folgende Foto gibt die genaue Schmutzverteilung nach Fahrspur wieder.
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 4 | 1.040 Gramm |
Woche 8 | 1.270 Gramm |
Woche 12 | 1.620 Gramm |
Woche 16 | 1.470 Gramm |
gesamt | 5.400 Gramm = 5.4 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 4 | 810 Gramm |
Woche 8 | 1.460 Gramm |
Woche 12 | 725 Gramm |
Woche 16 | 910 Gramm |
gesamt | 3.905 Gramm = 3.9 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 4 | 535 Gramm |
Woche 8 | 655 Gramm |
Woche 12 | 1.570 Gramm |
Woche 16 | 1.310 Gramm |
gesamt | 4.070 Gramm = 4.0 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 4 | ca. 6.000 Gramm |
gesamt | 6.000 Gramm = 6.0 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 1 | ca. 575 Gramm |
Woche 2 | ca. 575 Gramm |
Woche 3 | ca. 575 Gramm |
Woche 4 | ca. 575 Gramm |
gesamt | ca. 2.300 Gramm = 2.3 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Monat 5 | ca. 8 Liter |
Monat 9 | ca.11 Liter |
Monat 17 | ca. 18 Liter |
Monat 33 | ca. 53 Liter |
gesamt | ca. 95 Liter |
So sah das Feld bei einer der Leerungen aus. In allen Schmutzfangwannen ist Schmutz gesammelt worden.
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 4 | ca. 530 Gramm |
gesamt | 530 Gramm = 0.5 kg |
So sah die genaue Verteilung der Schmutzmenge auf die einzelnen Felder aus.
Zeitraum | Schmutzmenge | Witterung |
Woche 1 | 560 Gramm | Regenwetter |
Woche 2 | 510 Gramm | Regenwetter |
Woche 3 | 440 Gramm | Trocken |
Woche 4 | 160 Gramm | Trocken |
Woche 5 | 1.020 Gramm | Trocken |
Woche 6 | 1.070 Gramm | Regenwetter |
Woche 7 | 360 Gramm | (Gebäude Reinigung) |
Woche 8 | 1.000 Gramm | Regenwetter |
Woche 9 | 710 Gramm | Regenwetter |
Woche 10 | 1.400 Gramm | Regenwetter |
Woche 11 | keine Leerung | Winterwetter |
Woche 12 | 2.430 Gramm | Winterwetter |
Woche 13 | 1.970 Gramm | Winterwetter |
gesamt | ca. 11.630 Gramm = 11,6 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 2 | 1.713,8 Gramm |
Woche 4 | 2.126,9 Gramm |
Woche 6 | 2.055 Gramm |
gesamt | ca. 5.895,7 Gramm = 5,9 kg |
Zeitraum | Schmutzmenge |
Woche 4 | 158,5 Gramm |
gesamt | 158,5 Gramm = 0,16 kg |
HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Höhscheider Weg 37
42699 Solingen
Montag bis Freitag
09:00 bis 17:00 Uhr
Sie wünschen eine persönliche Beratung? Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Anfrage!